大会一覧 > 令和7年度
第192回諫早市長杯ダブルス大会
開催日:2025年7月20日
男子A (8組)
入賞
| 優勝 | 脇川翔希(COOLON)・田口 輝(KSPORTS) |
| 準優勝 | 松尾慧史(calma) |
| 準優勝 | 松尾 彗史(TEAM F)・覚本祐介(GAO) |
| 3位 | 濵田恭輔(三菱重工)・田島直嗣(三菱重工) |
| 3位 | 小野塚優太(KSPORTS)・松田雅光(COOLON) |
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 脇川翔希(COOLON)・田口 輝(KSPORTS) | 6-2 | 濵田恭輔(三菱重工)・田島直嗣(三菱重工) |
| 準決勝 | 松尾 彗史(TEAM F)・覚本祐介(GAO) | 7-5 | 小野塚優太(KSPORTS)・松田雅光(COOLON) |
| 決勝 | 脇川翔希(COOLON)・田口 輝(KSPORTS) | 6-2 | 松尾 彗史(TEAM F)・覚本祐介(GAO) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 里 一希(KSPORTS)・宮本 汰一(KSPORTS) | 6-1 | 4-6 | 3 | ||
| 2. 古閑 祐貴(諌早市民TC)・鶴間智也(アドバン) | 1-6 | 0-6 | 4 | ||
| 3. 松尾 彗史(TEAM F)・覚本祐介(GAO) | 6-0 | 5-7 | 2 | ||
| 4. 濵田恭輔(三菱重工)・田島直嗣(三菱重工) | 6-4 | 7-5 | 1 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小野塚優太(KSPORTS)・松田雅光(COOLON) | 6-0 | 6-2 | 1 | ||
| 2. 鬼塚 健(calma)・田村祐輔(calma) | 0-6 | 1-6 | 4 | ||
| 3. 脇川翔希(COOLON)・田口 輝(KSPORTS) | 6-1 | 6-3 | 2 | ||
| 4. 住吉 猛(フリー)・川副健太(大村ドリームス) | 2-6 | 3-6 | 3 |
男子B (16組)
入賞
| 優勝 | 原 知憲(諫早市民) |
| 優勝 | 尾崎 竜也(アドバン)・原 智憲(諫早市民) |
| 準優勝 | 横島遼河(諌早市民TC)・林田英士(諌早高校) |
| 3位 | 井手 雄大(諌早市民TC)・山崎 友理(ソニー長崎) |
| 3位 | 高林 幸作(ソニー長崎)・七田 浩一郎(ソニー長崎) |
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 井手 雄大(諌早市民TC)・山崎 友理(ソニー長崎) | 7-5 | 木山為彦(サンデー)・中園晃太朗(サンデー) |
| 準々決勝 | 横島遼河(諌早市民TC)・林田英士(諌早高校) | 6-2 | 横山伸司(FATS)・光武 晃(三菱重工) |
| 準決勝 | 尾崎 竜也(アドバン)・原 智憲(諫早市民) | 6-1 | 井手 雄大(諌早市民TC)・山崎 友理(ソニー長崎) |
| 準決勝 | 横島遼河(諌早市民TC)・林田英士(諌早高校) | 7-5 | 高林 幸作(ソニー長崎)・七田 浩一郎(ソニー長崎) |
| 決勝 | 尾崎 竜也(アドバン)・原 智憲(諫早市民) | 6-1 | 横島遼河(諌早市民TC)・林田英士(諌早高校) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 尾崎 竜也(アドバン)・原 智憲(諫早市民) | 6-1 | 6-3 | 1 | ||
| 2. 藤野元伸(波佐見TC)・甲斐 貴大(波佐見TC) | 1-6 | 3-6 | 4 | ||
| 3. 横山伸司(FATS)・光武 晃(三菱重工) | 6-3 | 6-3 | 2 | ||
| 4. 池田浩実(長大クラブ)・一藤 裕(長大クラブ) | 3-6 | 3-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 峰健一郎(プリンス)・原千尋(ゼウス) | 6-1 | 3-6 | 2 | |
| 2. 綾戸一広(TEM)・梅崎光治(チーム城島) | 1-6 | 4-6 | 3 | |
| 3. 井手 雄大(諌早市民TC)・山崎 友理(ソニー長崎) | 6-3 | 6-4 | 1 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 平松 孝志(諌早市民TC)・山口 勝人(諌早市民TC) | 6-2 | 4-6 | 2 | |
| 2. 生田 篤史(Pleasure)・小坂 朋弘(Pleasure) | 2-6 | 0-6 | 3 | |
| 3. 木山為彦(サンデー)・中園晃太朗(サンデー) | 6-4 | 6-0 | 1 |
| Dグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 下釜岳人(鮫TC)・福海直人(鮫TC) | 7-6 | 3-6 | 2 | |
| 2. 上河浩太(長崎J-StarTC)・丸岡 千洋(TEAM F) | 6-7 | 5-7 | 3 | |
| 3. 横島遼河(諌早市民TC)・林田英士(諌早高校) | 6-3 | 7-5 | 1 |
| Eグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 林田 惣一郎(諌早市民TC)・二宮 洋磁(joy.T.S) | 7-5 | 3-6 | 2 | |
| 2. 田代 旺士郎(TEAM F)・川崎 千駿(TEAM F) | 5-7 | 1-6 | 3 | |
| 3. 高林 幸作(ソニー長崎)・七田 浩一郎(ソニー長崎) | 6-3 | 6-1 | 1 |
男子C (5組)
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 和田英行(フリー)・伊藤智浩(フリー) | 6-2 | 6-0 | 1 | |||
| 2. 大久保誠(スカイ21)・井上順次(小江原NTTC) | 2-6 | 7-6 | 3 | |||
| 3. 村下隼都(諫早ジュニア)・山崎正輝(諫早ジュニア) | 6-7 | 3-6 | 4 | |||
| 4. 北川 正人(フリー)・岩野 友政(フリー) | 6-3 | 6-1 | 2 | |||
| 5. 村田兼進(諫早ジュニア)・村田康祐(諫早ジュニア) | 0-6 | 1-6 | 5 |
男子45 (4組)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊佐 誠(アドバン)・松尾 賢志(アドバン) | 6-1 | 6-2 | 4-6 | 1 | |
| 2. 村田寛明(T-mirai)・林 隆太郎(三菱重工) | 1-6 | 4-6 | 6-7(5) | 4 | |
| 3. 岩永貴博(FATS)・大場一寿(FATS) | 2-6 | 6-4 | 6-2 | 2 | |
| 4. 横山 巧(アドバン)・田上 俊輔(ソニー長崎) | 6-4 | 7-6(5) | 2-6 | 3 |
男子60 (4組)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 白石勝盛(ACT)・本多秀幸(ACT) | 7-6 | 6-0 | 3-6 | 2 | |
| 2. 田川 雅裕(NUTC東長崎)・荒木幸博(NUTC東長崎) | 6-7 | 6-1 | 3-6 | 3 | |
| 3. 錦戸 浩一(NUTC東長崎)・松崎 正憲(NUTC東長崎) | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 4 | |
| 4. 尾山 勤(ソニー長崎)・佐藤正浩(フォレスト) | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 1 |
女子A (6組)
入賞
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 瀬戸口詩織(TEAM F)・川上くるみ(大村ドリームス) | 6-2 | 6-3 | 1 | |
| 2. 丸岡 智子(TEAM F)・丸岡 晴(TEAM F) | 2-6 | 6-1 | 2 | |
| 3. 田原 まゆみ(FATS)・中島 幸(FATS) | 3-6 | 1-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 岩瀬 由美子(諌早市民TC)・金山 幸子(諌早市民TC) | 1-6 | 2-6 | 3 | |
| 2. 林田 依子(FATS)・平田さやか(フォレスト) | 6-1 | 4-6 | 2 | |
| 3. 三城 光代(アドバン)・中村芽玖(ソニー長崎) | 6-2 | 6-4 | 1 |
女子B (7組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 前田 宏美(サンリッチ)・松本 智波(ハーツ) | 6-3 | 内田麻衣子(諌早市民TC)・杉山 淳子(諌早市民TC) |
| 決勝 | 前田 宏美(サンリッチ)・松本 智波(ハーツ) | 7-5 | 藤田祐加(アドバン)・池田涼子(諫早クラブ) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 磯部 菜友(諌早高校附属中)・松島和奏(諌早高校附属中) | 2-6 | 1-6 | 4 | ||
| 2. 藤田祐加(アドバン)・池田涼子(諫早クラブ) | 6-2 | 6-4 | 1 | ||
| 3. 前田 宏美(サンリッチ)・松本 智波(ハーツ) | 4-6 | 6-1 | 2 | ||
| 4. 井上侑子(まりてっく)・森川 裕美(BUNBUN) | 6-1 | 1-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 内田麻衣子(諌早市民TC)・杉山 淳子(諌早市民TC) | 0-6 (WO) | 6-2 | 1 | |
| 2. 小畑 莉瑚(TEAM F)・久保 成海(TEAM F) | 6-0 (WO) | 0-6 (WO) | 3 | |
| 3. 薬師寺咲妃(諌早高校附属中)・森愛咲(諌早高校附属中) | 2-6 | 6-0 (WO) | 2 |
女子40 (4組)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 川上 美砂(諌早市民TC)・宮本 ひとみ(諌早市民TC) | 5-7 | 0-6 | 4-6 | 4 | |
| 2. 金高 さおり(T-mirai)・林 貴美(三菱重工) | 7-5 | 7-5 | 2-6 | 2 | |
| 3. 中島 まゆみ(諌早市民TC)・町田 智子(諌早市民TC) | 6-0 | 5-7 | 3-6 | 3 | |
| 4. 中尾 和美(アドバン)・松村 やよい(アドバン) | 6-4 | 6-2 | 6-3 | 1 |