大会一覧 > 令和7年度

第194回諫早市長杯ダブルス大会

開催日:2025年10月12日

種目: 男子A男子B男子60女子A女子B女子40

男子A (4組)

入賞

優勝 宮本 汰一(ソニー長崎)・深川 敬弘(ソニー長崎)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 宮本 汰一(ソニー長崎)・深川 敬弘(ソニー長崎) 6-0 6-2 6-4 1
2. 緒方陽祐(諌早高校)・上田統也(諌早高校) 0-6 4-6 1-6 4
3. 吉田昌史(COOLON)・宮﨑陽士(COOLON) 2-6 6-4 4-6 3
4. 頼田士嗣(GAO)・覚本祐介(GAO) 4-6 6-1 6-4 2

男子B (11組)

入賞

優勝 伊佐 誠(アドバン)・松尾 賢志(アドバン)
準優勝 林田英士(諌早高校)・河野湊人(諌早高校)
3位 梅崎光治(チーム城島)・綾戸一広(TEM)
3位 高比良一頼(長崎日大高校)・横島遼河(長崎日大高校)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 七田 浩一郎(ソニー長崎)・高林 幸作(ソニー長崎) 5-7 7-5 2
2. 岩崎雪瞬(長崎日大高校)・谷口瑞樹(長崎日大高校) 7-5 1-6 4
3. 梅崎光治(チーム城島)・綾戸一広(TEM) 6-1 4-6 1
4. 平松 孝志(諫早市民TC)・山口 勝人(諫早市民TC) 5-7 6-4 3

Bグループ 123 順位
1. 高比良一頼(長崎日大高校)・横島遼河(長崎日大高校) 7-5 6-4 1
2. 高原瑞(波佐見TC)・藤野元伸(波佐見TC) 5-7 6-0 2
3. 井手 雄大(諫早市民TC)・三浦優一(諫早市民TC) 4-6 0-6 3

Cグループ 1234 順位
1. 伊佐 誠(アドバン)・松尾 賢志(アドバン) 6-0 6-0 1
2. 和田英行(フリー)・伊藤智浩(フリー) 0-6 4-6 4
3. 林田英士(諌早高校)・河野湊人(諌早高校) 6-4 7-5 2
4. 平野慶(Pleasure)・平野 晋(Pleasure) 0-6 5-7 3

男子60 (4組)

入賞

優勝 石原 健三(アドバン)・松尾隆(Tスピリット)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 山崎 辰美(諫早市民TC)・中山 洋一郎(諫早市民TC) 2-6 4-6 4-6 4
2. 末次 均(フリー)・山本 博基(フリー) 6-2 6-2 4-6 2
3. 田島 康彦(諫早市民TC)・林田 惣一郎(諫早市民TC) 6-4 2-6 3-6 3
4. 石原 健三(アドバン)・松尾隆(Tスピリット) 6-4 6-4 6-3 1

女子A (5組)

入賞

優勝 三城 光代(アドバン)・中村芽玖(ソニー長崎)
準優勝 林田 依子(FATS)・平田さやか(フォレスト)

予選リーグ

Aグループ 12345 順位
1. 三城 光代(アドバン)・中村芽玖(ソニー長崎) 5-6 6-5 6-2 6-1 1
2. 平田 楓(TEAM F)・川野 亜紀(TEAM F) 6-5 6-0 3-6 6-3 3
3. 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・松村 やよい(アドバン) 5-6 0-6 1-6 6-4 4
4. 林田 依子(FATS)・平田さやか(フォレスト) 2-6 6-3 6-1 6-3 2
5. 一宮 りん(TEAM F)・一宮 さき(TEAM F) 1-6 3-6 4-6 3-6 5

女子B (4組)

入賞

優勝 坂元天音7(長崎日大高校)
優勝 坂元 天音(長崎日大高校)・丸石絵凜(長崎日大高校)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 内田麻衣子(諫早市民TC)・杉山 淳子(諫早市民TC) 6-1 4-6 6-4 2
2. 寺田 友子(AGR)・森光 正子(AGR) 1-6 0-6 6-4 3
3. 坂元 天音(長崎日大高校)・丸石絵凜(長崎日大高校) 6-4 6-0 6-1 1
4. 山崎あけみ(スマッシュ)・𥽜あや(スマッシュ) 4-6 4-6 1-6 4

女子40 (4組)

入賞

優勝 長尾さおり(サンデー)・本田裕美(フォレスト)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 長尾さおり(サンデー)・本田裕美(フォレスト) 6-1 6-0 7-5 1
2. 中島 まゆみ(諫早市民TC)・町田 智子(諫早市民TC) 1-6 0-6 1-6 4
3. 藤原 登代美(アドバン)・木下 みゆき(FSC) 0-6 6-0 4-6 3
4. 徳田容子(クイーンズ)・下川真有美(T.MIRAI) 5-7 6-1 6-4 2