大会一覧 > 令和8年度
第195回諫早市長杯シングルス大会
開催日:2026年5月5日
男子A (9人)
入賞
本戦
予選リーグ
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 浜田 恭輔(三菱重工) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 3 | |
| 2. 宮﨑陽士(COOLON) | 6-0 (WO) | 1-6 | 2 | |
| 3. 渡邉夢空(GAO) | 6-0 (WO) | 6-1 | 1 |
男子B (34人)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 増元 一人(諫早市民TC) | 6-4 | 永田新一朗(フリー) |
| 1回戦 | 佐藤寿己(ZEUS) | 6-1 | 中村旭希(ACT) |
| 1回戦 | 尾崎 竜也(アドバン) | 6-4 | 吉田隆(Pleasure) |
| 1回戦 | 立花伸吾(50-POND) | 6-2 | 服部誠(Pleasure) |
| 準々決勝 | 野副大光(ACT) | 6-4 | 増元 一人(諫早市民TC) |
| 準々決勝 | 寺崎 真一(サンデー) | 7-5 | 佐藤寿己(ZEUS) |
| 準々決勝 | 尾崎 竜也(アドバン) | 6-2 | 富山信洋(T.SPIRIT) |
| 準々決勝 | 横山伸司(FATS) | 6-4 | 立花伸吾(50-POND) |
| 準決勝 | 野副大光(ACT) | 1-0 (WO) | 寺崎 真一(サンデー) |
| 準決勝 | 横山伸司(FATS) | 6-4 | 尾崎 竜也(アドバン) |
| 決勝 | 野副大光(ACT) | 6-3 | 横山伸司(FATS) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 野副大光(ACT) | 6-0 (WO) | 6-1 | 6-2 | 1 | |
| 2. 水野 仁人(諫早市民TC) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 4 | |
| 3. 中村旭希(ACT) | 1-6 | 6-0 (WO) | 6-2 | 2 | |
| 4. 中塚 直征(AGR) | 2-6 | 6-0 (WO) | 2-6 | 3 |
男子C (13人)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | イ・ウンヒョン(アドバン) | 6-3 | 田中 守(諫早市民TC) |
| 準決勝 | イ・ウンヒョン(アドバン) | 6-2 | 岡山雅俊(HEDG) |
| 準決勝 | 吉田雄飛(Pleasure) | 6-3 | 大久保誠(フェニックス) |
| 決勝 | 吉田雄飛(Pleasure) | 6-3 | イ・ウンヒョン(アドバン) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 田中 守(諫早市民TC) | 5-7 | 7-5 | 2 | ||
| 2. 岡山雅俊(HEDG) | 7-5 | 6-4 | 1 | ||
| 3. 山田 健太郎(TEAM F) | 4-6 | 7-6 | 3 | ||
| 4. 峰良隆(フリー) | 5-7 | 6-7 | 4 |
男子45 (4人)
入賞
| 優勝 | 松尾 賢志(アドバン) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松尾 賢志(アドバン) | 6-1 | 6-4 | 6-1 | 1 | |
| 2. 高林 幸作(ソニー長崎) | 1-6 | 6-4 | 3-6 | 4 | |
| 3. 鬼塚 健(calma) | 4-6 | 4-6 | 7-5 | 2 | |
| 4. 太田義文(T-SPIRIT) | 1-6 | 6-3 | 5-7 | 3 |
男子60 (7人)
入賞
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 尾山 勤(ソニー長崎) | 6-1 | 6-0 | 1 | ||
| 2. 末次 均(諫早市民TC) | 1-6 | 2-6 | 3 | ||
| 3. 佐藤正浩(フォレスト) | 6-2 | 6-0 | 2 | ||
| 4. 森 繁治(フリー) | 0-6 | 0-6 | 4 |
女子B (4人)
入賞
| 優勝 | 高林羽美(フリー) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 渡瀬 弥生(アドバンTC) | 2-6 | 4-6 | 7-6 | 4 | |
| 2. 松田直美(BUNBUN) | 6-2 | 3-6 | 3-6 | 3 | |
| 3. 東 優子(諫早市民TC) | 6-4 | 6-3 | 4-6 | 2 | |
| 4. 高林羽美(フリー) | 6-7 | 6-3 | 6-4 | 1 |
女子40 (5人)
入賞
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 田中弥生(TLO) | 6-1 | 6-0 | 1 | |||
| 2. 野下美雪(フリー) | 1-6 | 2-6 | 4 | |||
| 3. 林田 依子(FATS) | 6-2 | 6-1 | 2 | |||
| 4. 松村 やよい(アドバン) | 1-6 | 6-2 | 3 | |||
| 5. 森川 裕美(BUNBUN) | 0-6 | 2-6 | 5 |