大会一覧 > 令和8年度
第198回諫早市長杯ダブルス大会
開催日:2026年11月1日
男子A (5組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 渡邉夢空(GAO)・覚本祐介(GAO) | 6-2 | 中村 航一(ピーチボーイズ)・川本茂人(ピーチボーイズ) |
| 決勝 | 渡邉夢空(GAO)・覚本祐介(GAO) | 6-1 | 吉里伸太(東七)・田口 輝(東七) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 吉里伸太(東七)・田口 輝(東七) | 6-1 | 6-2 | 1 | |||
| 2. 住吉 猛(7ポインツ)・池田 和仁(7ポインツ) | 1-6 | 1-6 | 5 | |||
| 3. 渡邉夢空(GAO)・覚本祐介(GAO) | 6-1 | 6-3 | 2 | |||
| 4. 今古賀 淳平(森山庭球塾)・井上康一郎(森山庭球塾) | 3-6 | 3-6 | 4 | |||
| 5. 中村 航一(ピーチボーイズ)・川本茂人(ピーチボーイズ) | 2-6 | 6-3 | 3 |
男子B (12組)
入賞
| 優勝 | 木山為彦(サンデー)・中園晃太朗(サンデー) |
| 準優勝 | 川崎 文隆(500TC)・富山信洋(T.SPIRIT) |
| 3位 | 井手 雄大(諌早市民テニスクラブ)・山崎 友理(ソニー長崎) |
| 3位 | 田中 清徳(諌早市民テニスクラブ)・増元 一人(諌早市民テニスクラブ) |
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 木山為彦(サンデー)・中園晃太朗(サンデー) | 6-4 | 井手 雄大(諌早市民テニスクラブ)・山崎 友理(ソニー長崎) |
| 準決勝 | 川崎 文隆(500TC)・富山信洋(T.SPIRIT) | 6-3 | 田中 清徳(諌早市民テニスクラブ)・増元 一人(諌早市民テニスクラブ) |
| 決勝 | 木山為彦(サンデー)・中園晃太朗(サンデー) | 6-1 | 川崎 文隆(500TC)・富山信洋(T.SPIRIT) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 井手 雄大(諌早市民テニスクラブ)・山崎 友理(ソニー長崎) | 6-3 | 6-3 | 1 | |
| 2. 鈴木岳男(フリー)・山下伸也(サンリッチ) | 3-6 | 6-1 | 2 | |
| 3. 河村俊樹(50-POND)・田原康太郎(50-POND) | 3-6 | 1-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 平野慶(Pleasure)・平野 晋(Pleasure) | 2-6 | 4-6 | 3 | |
| 2. 木山為彦(サンデー)・中園晃太朗(サンデー) | 6-2 | 6-3 | 1 | |
| 3. 平松 孝志(諌早市民テニスクラブ)・高尾 哲也(諌早市民テニスクラブ) | 6-4 | 3-6 | 2 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 田中 清徳(諌早市民テニスクラブ)・増元 一人(諌早市民テニスクラブ) | 6-0 | 7-6(5) | 1 | |
| 2. 小坂 朋弘(Pleasure)・生田 篤史(Pleasure) | 0-6 | 1-6 | 3 | |
| 3. 池田浩実(長崎大学TC)・荒木 憲一(ウインTC) | 6-7(5) | 6-1 | 2 |
| Dグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 高林 幸作(ソニー長崎)・七田 浩一郎(ソニー長崎) | 2-6 | 6-2 | 2 | |
| 2. 川崎 文隆(500TC)・富山信洋(T.SPIRIT) | 6-2 | 6-1 | 1 | |
| 3. 村下隼都(ACT)・稲津 快音(TEAM F) | 2-6 | 1-6 | 3 |
男子C (5組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 下山 宏(諫早ジュニア(保護者))・山崎正輝(諫早ジュニア(保護者)) | 6-0 | 村田康祐(諫早ジュニア(保護者))・村田兼進(ACT) |
| 決勝 | 下山 宏(諫早ジュニア(保護者))・山崎正輝(諫早ジュニア(保護者)) | 6-2 | 才木雅徳(サンデー)・野口 哲(サンデー) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 下山 宏(諫早ジュニア(保護者))・山崎正輝(諫早ジュニア(保護者)) | 6-3 | 6-2 | 2 | |||
| 2. 永吉洋介(ACT)・永吉 春樹(長大附属中2年) | 3-6 | 6-7 | 4 | |||
| 3. 村田康祐(諫早ジュニア(保護者))・村田兼進(ACT) | 7-6 | 2-6 | 3 | |||
| 4. 才木雅徳(サンデー)・野口 哲(サンデー) | 6-2 | 6-0 | 1 | |||
| 5. 金崎亮(フリー)・金崎碧(ACT) | 2-6 | 0-6 | 5 |
男子45 (4組)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松尾 賢志(アドバン)・伊佐 誠(アドバン) | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 1 | |
| 2. 清家 豊(波佐見TC)・藤野元伸(波佐見TC) | 2-6 | 2-6 | 0-6 | 4 | |
| 3. 横山 巧(アドバン)・松尾賢一(Tennis lab Omura) | 1-6 | 6-2 | 2-6 | 3 | |
| 4. 中島 敏治(アドバン)・田上 俊輔(ソニー長崎) | 2-6 | 6-0 | 6-2 | 2 |
男子60 (6組)
入賞
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 浜村 博(長崎大学TC)・佐藤正浩(フォレスト) | 6-1 | 6-4 | 1 | |
| 2. 山田 典昭(NUTC東長崎)・松崎 正憲(NUTC東長崎) | 1-6 | 7-5 | 2 | |
| 3. 梶野 宏(アドバン)・渡邊 教仁(アドバン) | 4-6 | 5-7 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 田川 雅裕(NUTC東長崎)・荒木幸博(NUTC東長崎) | 4-6 | 4-6 | 3 | |
| 2. 馬場 博(エンジョイTC)・安野 保隆(エンジョイTC) | 6-4 | 4-6 | 2 | |
| 3. 福田 泰房(フリー)・佐藤 良平(フリー) | 6-4 | 6-4 | 1 |
女子A (3組)
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 三城 光代(アドバン)・中村芽玖(ソニー長崎) | 7-6(6) | 3-6 | 3 | |
| 2. 中川 瑞歩(calma)・西村 あかね(三菱重工) | 6-7(6) | 6-4 | 2 | |
| 3. 林田 依子(FATS)・岡澤 彩花(FATS) | 6-3 | 4-6 | 1 |
女子B (5組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 渡瀬 弥生(アドバン)・松村 やよい(アドバン) | 6-3 | 柳澤育美(諫早ジュニア(保護者))・村下かおり(諫早ジュニア(保護者)) |
| 決勝 | 渡瀬 弥生(アドバン)・松村 やよい(アドバン) | 6-4 | 林田 由香(NUTC東長崎)・荒木 清美(NUTC東長崎) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 渡瀬 弥生(アドバン)・松村 やよい(アドバン) | 6-0 | 4-6 | 2 | |||
| 2. 峯良美(サンデー)・才木直子(サンデー) | 0-6 | 6-0 (WO) | 4 | |||
| 3. 松本 智波(アドバン)・水上 千春(アドバン) | 0-6 (WO) | 0-6 | 5 | |||
| 4. 柳澤育美(諫早ジュニア(保護者))・村下かおり(諫早ジュニア(保護者)) | 6-0 | 1-6 | 3 | |||
| 5. 林田 由香(NUTC東長崎)・荒木 清美(NUTC東長崎) | 6-4 | 6-1 | 1 |
女子40 (9組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 岩瀬 由美子(諌早市民テニスクラブ)・前田 宏美(諌早市民テニスクラブ) | 7-6(7) | 川口 美保(海自佐世保)・高村 直子(JOY NEXT) |
| 決勝 | 岩瀬 由美子(諌早市民テニスクラブ)・前田 宏美(諌早市民テニスクラブ) | 7-6(6) | 渡邊 信子(アドバン)・中尾 和美(アドバン) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 渡邊 信子(アドバン)・中尾 和美(アドバン) | 6-3 | 6-1 | 1 | |
| 2. 中島 まゆみ(諌早市民テニスクラブ)・町田 智子(諌早市民テニスクラブ) | 3-6 | 6-3 | 2 | |
| 3. 本多亜紀子(サンデー)・古川香苗(サンデー) | 1-6 | 3-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 立花 美鈴(長崎TLD)・江島 眞記代(T.MIRAI) | 2-6 | 7-5 | 2 | |
| 2. 岩瀬 由美子(諌早市民テニスクラブ)・前田 宏美(諌早市民テニスクラブ) | 6-2 | 6-1 | 1 | |
| 3. 野下美雪(サンデー)・山田祐子(サンデー) | 5-7 | 1-6 | 3 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 森光 正子(AGR)・山口 明子(スマッシュ) | 2-6 | 1-6 | 3 | |
| 2. 川口 美保(海自佐世保)・高村 直子(JOY NEXT) | 6-2 | 6-0 | 1 | |
| 3. 森川 裕美(諌早市民テニスクラブ)・平井富美子(アグリ) | 6-1 | 0-6 | 2 |