大会一覧 > 令和8年度
第197回諫早市長杯シングルス大会
開催日:2026年9月22日
男子A (10人)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 井上康一郎(プリンスTC) | 6-4 | 海辺一成(プリンスTC) |
| 準決勝 | 山田亮太(三菱重工) | 6-1 | 宮﨑陽士(COOLON) |
| 決勝 | 井上康一郎(プリンスTC) | 6-3 | 山田亮太(三菱重工) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 山田亮太(三菱重工) | 4-6 | 6-0 | 2 | ||
| 2. 海辺一成(プリンスTC) | 6-4 | 6-1 | 1 | ||
| 3. 古場大資(フリー) | |||||
| 4. 林田康平(HEDG) | 0-6 | 1-6 | 3 |
男子B (34人)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 梅村信也(BUNBUN) | 6-4 | 松本樹世満(フェニックス) |
| 1回戦 | 寺崎 真一(サンデー) | 7-5 | 吉田隆(Pleasure) |
| 1回戦 | 田中勝(サンリッチ) | 6-4 | 二宮 洋磁(諫早市民) |
| 1回戦 | 岩下夏澄(フリー) | 6-1 | 豊田佳之(フリー) |
| 準々決勝 | 道脇 潤(諌早市民TC) | 6-3 | 梅村信也(BUNBUN) |
| 準々決勝 | 寺崎 真一(サンデー) | 6-1 | 山口準一(サンデー) |
| 準々決勝 | 村元弥仁(西諫早中学校) | 6-3 | 岩下夏澄(フリー) |
| 準決勝 | 寺崎 真一(サンデー) | 6-4 | 道脇 潤(諌早市民TC) |
| 決勝 | 寺崎 真一(サンデー) | 6-1 | 村元弥仁(西諫早中学校) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 寺崎 真一(サンデー) | 6-2 | 6-4 | 2 | ||
| 2. 上田秀和(HEDG) | 2-6 | 3-6 | 4 | ||
| 3. 山崎 一彦(ソニー長崎) | 6-3 | 6-3 | 3 | ||
| 4. 道脇 潤(諌早市民TC) | 4-6 | 3-6 | 1 |
男子C (19人)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小森 貴(フリー) | 6-0 | 岡山雅俊(HEDG) |
| 1回戦 | 大津 善雄(AGR) | 6-3 | 田中 守(諌早市民TC) |
| 1回戦 | イ・ウンヒョン(アドバン) | 6-2 | 大久保誠(フェニックス) |
| 準決勝 | 小森 貴(フリー) | 7-5 | 吉田陸人(純心大学TC) |
| 準決勝 | 大津 善雄(AGR) | 6-3 | イ・ウンヒョン(アドバン) |
| 決勝 | 大津 善雄(AGR) | 7-5 | 小森 貴(フリー) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. イ・ウンヒョン(アドバン) | 7-5 | 4-6 | 2 | ||
| 2. 峰良隆(フリー) | 5-7 | 1-6 | 4 | ||
| 3. 吉田陸人(純心大学TC) | 6-1 | 6-0 | 1 | ||
| 4. 椎名 祐斗(ソニー長崎) | 6-4 | 0-6 | 3 |
| Fグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 大久保誠(フェニックス) | 6-0 | 7-6(5) | 1 | |
| 2. 森口隆志(長崎J-StarTC) | 0-6 | 0-6 | 3 | |
| 3. 町田 卓哉(サンリッチ) | 6-7(5) | 6-0 | 2 |
男子45 (5人)
入賞
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松尾 賢志(アドバン) | 6-1 | 6-0 | 1 | |||
| 2. 鬼塚 健(calma) | 1-6 | 6-1 | 3 | |||
| 3. 七田 浩一郎(ソニー長崎) | 1-6 | 3-6 | 4 | |||
| 4. 力丸資(フォレスト) | 6-3 | 6-3 | 2 | |||
| 5. 高林 幸作(ソニー長崎) | 0-6 | 3-6 | 5 |
男子60 (4人)
入賞
| 優勝 | 白石勝盛(ACTクラブ) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 尾山 勤(ソニー長崎) | 5-7 | 6-7(6) | 4-6 | 4 | |
| 2. 佐藤正浩(フォレスト) | 7-5 | 4-6 | 6-7(3) | 3 | |
| 3. 白石勝盛(ACTクラブ) | 7-6(6) | 6-4 | 7-5 | 1 | |
| 4. 林田 惣一郎(諌早市民TC) | 6-4 | 7-6(3) | 5-7 | 2 |
女子B (4人)
入賞
| 優勝 | 野下美雪(サンデー) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 柳原真紀(BUNBUN) | 6-1 | 4-6 | 0-6 | 3 | |
| 2. 中田えま(長崎J-StarTC) | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 4 | |
| 3. 森川 裕美(諌早市民TC) | 6-4 | 6-0 | 1-6 | 2 | |
| 4. 野下美雪(サンデー) | 6-0 | 6-1 | 6-1 | 1 |