大会一覧 > 令和8年度
第34回諫早市ミックスダブルス大会
開催日:2026年6月6日
Aクラス (8組)
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 三城 光代(アドバン)・田口 輝(東七) | 6-4 | 松尾 詩織(TEAM F)・松尾 彗史(TEAM F) |
| 準決勝 | 永田杏実(大村ドリームス)・脇川翔希(大村ドリームス) | 7-6(3) | 鈴木一輝(50-POND)・浜野詩織(50-POND) |
| 決勝 | 永田杏実(大村ドリームス)・脇川翔希(大村ドリームス) | 6-3 | 三城 光代(アドバン)・田口 輝(東七) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松尾 詩織(TEAM F)・松尾 彗史(TEAM F) | 7-6(8-6) | 6-2 | 1 | ||
| 2. 鈴木一輝(50-POND)・浜野詩織(50-POND) | 6-7(6-8) | 6-3 | 2 | ||
| 3. 渡邉夢空(GAO)・浦川絢加(50-POND) | 3-6 | 7-5 | 3 | ||
| 4. 山口康雄(50-POND)・熊脇萌々子(50-POND) | 2-6 | 5-7 | 4 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 永田杏実(大村ドリームス)・脇川翔希(大村ドリームス) | 6-4 | 6-0 | 1 | ||
| 2. 山口貴正(50-POND)・中村友紀(50-POND) | 4-6 | 4-6 | 3 | ||
| 3. 三城 光代(アドバン)・田口 輝(東七) | 6-4 | 7-5 | 2 | ||
| 4. 岩永信哉(50-POND)・南咲希(50-POND) | 0-6 | 5-7 | 4 |
Bクラス (13組)
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西村 亜紀子(諫早市民TC)・江川 真司(諫早市民TC) | 6-4 | 水上 千春(ハーツTC)・山下邦人(ハーツTC) |
| 準決勝 | 松村 やよい(アドバン)・尾崎 竜也(アドバン) | 6-2 | 西村 亜紀子(諫早市民TC)・江川 真司(諫早市民TC) |
| 準決勝 | 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・平松 孝志(諫早市民TC) | 6-4 | 吉田 のな(諫早市民TC)・古閑 祐貴(諫早市民TC) |
| 決勝 | 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・平松 孝志(諫早市民TC) | 7-5 | 松村 やよい(アドバン)・尾崎 竜也(アドバン) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松村 やよい(アドバン)・尾崎 竜也(アドバン) | 6-4 | 6-4 | 1 | ||
| 2. 近藤貴行(50-POND)・小串真澄(50-POND) | 4-6 | 5-7 | 3 | ||
| 3. 水上 千春(ハーツTC)・山下邦人(ハーツTC) | 7-5 | 6-4 | 2 | ||
| 4. 宮本 ひとみ(諫早市民TC)・田中勝(サンリッチ) | 4-6 | 4-6 | 4 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 吉木糸子(プリンス)・峰健一郎(ショコラ) | 4-6 | 6-2 | 2 | |
| 2. 西村 亜紀子(諫早市民TC)・江川 真司(諫早市民TC) | 6-4 | 6-2 | 1 | |
| 3. 長島省毅(小江原TC)・長島純子(小江原TC) | 2-6 | 2-6 | 3 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・平松 孝志(諫早市民TC) | 6-3 | 6-2 | 1 | |
| 2. 野下美雪(サンデーTC)・嶺 藤裕(サンデーTC) | 3-6 | 6-1 | 2 | |
| 3. 小栁沙織(AGR)・中塚 直征(AGR) | 2-6 | 1-6 | 3 |
| Dグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 吉田 のな(諫早市民TC)・古閑 祐貴(諫早市民TC) | 6-3 | 6-3 | 1 | |
| 2. 中園靖子(サンデーTC)・中園晃太朗(サンデーTC) | 3-6 | 7-5 | 2 | |
| 3. 山崎心遥(ACT)・山崎正輝(諫早ジュニア) | 3-6 | 5-7 | 3 |
Cクラス (6組)
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 大町ちさと(フリー)・大町航平(フリー) | 6-4 | 7-5 | 1 | |
| 2. 近藤英子(T.MIRAI)・近藤茂喜(フリー) | 4-6 | 6-3 | 2 | |
| 3. 山之内 啓祥(FSC)・山之内楓(FSC) | 5-7 | 3-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 山口 美里(諫早市民TC)・山口 裕太郎(諫早市民TC) | 1-6 | 4-6 | 3 | |
| 2. 岩永紀子(フリー)・今村巌樹(フリー) | 6-1 | 1-6 | 2 | |
| 3. 井上順次(小江原NTC)・井上あかね(小江原NTC) | 6-4 | 6-1 | 1 |
100級 (9組)
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 渡邊 信子(アドバン)・中島 敏治(アドバン) | 7-5 | 林田 依子(FATS)・岩永貴博(FATS) |
| 決勝 | 長尾さおり(サンデーTC)・加茂孝介(サンデーTC) | 6-1 | 渡邊 信子(アドバン)・中島 敏治(アドバン) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 長尾さおり(サンデーTC)・加茂孝介(サンデーTC) | 6-0 | 7-5 | 1 | |
| 2. 中尾 光(アドバン)・中尾 和美(アドバン) | 0-6 | 7-5 | 2 | |
| 3. 古川香苗(小江原ニュータウン)・小渕義輝(waiwai) | 5-7 | 5-7 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 渡邊 信子(アドバン)・中島 敏治(アドバン) | 8-4 | 8-4 | 1 | |
| 2. 村田純子(長崎TLD)・村田寛明(T.MIRAI) | 4-8 | 0-6 (WO) | 3 | |
| 3. 永井崇(三菱電機)・永井恵美子(三菱電機) | 4-8 | 6-0 (WO) | 2 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 林田 依子(FATS)・岩永貴博(FATS) | 6-3 | 6-7 | 1 | |
| 2. 濵崎一茂(TB)・椎葉美紀(鮫TC) | 3-6 | 6-2 | 2 | |
| 3. 吉田久美子(T.MIRAI)・光武 晃(諫早市民TC) | 7-6 | 2-6 | 3 |
120級 (9組)
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 西村 みち子(FSC)・吉田省二(スマッシュ) | 6-2 | 森川 裕美(BUN BUN)・池田浩実(長崎大学TC) |
| 決勝 | 山口由加里(フォレスト)・山口修(フォレスト) | 6-1 | 西村 みち子(FSC)・吉田省二(スマッシュ) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 山口由加里(フォレスト)・山口修(フォレスト) | 6-2 | 6-3 | 1 | |
| 2. 荒木幸博(NUTC東長崎)・荒木 清美(NUTC東長崎) | 2-6 | 6-1 | 2 | |
| 3. 川上 美砂(諫早市民TC)・山崎 辰美(諫早市民TC) | 3-6 | 1-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 渡邊 由美子(諫早市民TC)・村上 毅浩(諫早市民TC) | 6-7(3-7) | 6-4 | 2 | |
| 2. 森川 裕美(BUN BUN)・池田浩実(長崎大学TC) | 7-6(7-3) | 6-2 | 1 | |
| 3. 寺田 友子(AGR)・寺田 光明(AGR) | 4-6 | 2-6 | 3 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 西村 みち子(FSC)・吉田省二(スマッシュ) | 6-4 | 6-3 | 1 | |
| 2. 浦川友行(AGR)・森光 正子(AGR) | 4-6 | 6-1 | 2 | |
| 3. 松尾利一(小江原NTテニス)・豆谷美和子(フェニックス) | 3-6 | 1-6 | 3 |