大会一覧 > 令和5年度

第186回諫早市長杯ダブルス大会

開催日:2023年10月1日

種目: 男子B男子C男子45女子A女子B女子C

男子B (11組)

入賞

優勝 竹田 大輔(アドバン)・松尾賢一(アドバン)
準優勝 富山信洋(フェニックス)・佐藤秀一(フェニックス)
3位 福海直人(鮫tc)・高本健太(鮫tc)
3位 松尾利一(小江原NTTC)・松尾隆(チーム スプリット)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 竹田 大輔(アドバン)・松尾賢一(アドバン) 6-3 6-2 1
2. 古閑裕貴(諫早市民TC)・リチャード田中恒輝(諫早市民TC) 3-6 6-2 2
3. 溝上 勝志(AGR)・清水 一也(AGR) 2-6 6-1 3
4. 横島遼河(諫早市民TC)・林田英士(長崎J-Star) 2-6 1-6 4

Bグループ 123 順位
1. 山崎 辰美(諫早市民TC)・江川 真司(諫早市民TC) 2-6 3-6 3
2. 松尾利一(小江原NTTC)・松尾隆(チーム スプリット) 6-2 6-1 1
3. 平野慶(Pleasure)・平野 晋(Pleasure) 6-3 1-6 2

Cグループ 1234 順位
1. 福海直人(鮫tc)・高本健太(鮫tc) 6-1 0-6 2
2. 小佐々泰徳(サンデー)・荒木一誠(サンデー) 1-6 6-2 3
3. 馬場 博(エンジョイTC)・安野 保隆(エンジョイTC) 2-6 2-6 4
4. 富山信洋(フェニックス)・佐藤秀一(フェニックス) 6-0 6-2 1

男子C (4組)

入賞

優勝 木山為彦(サンデー)・才木雅徳(フリー)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 小森寛己(諫高附属)・増山蒼祐(諫高附属) 1-6 0-6 2-6 4
2. 木山為彦(サンデー)・才木雅徳(フリー) 6-1 6-2 5-7 1
3. 野副大光(ACT)・中村旭希(ACT) 6-0 2-6 6-5 3
4. 内田透聖(SEVEN STARS)・小岩﨑航(SEVEN STARS) 6-2 7-5 5-6 2

男子45 (5組)

入賞

優勝 田上 俊輔(ソニー長崎)・横山 巧(アドバン)
準優勝 平松 孝志(諫早市民TC)・原 智徳(諫早市民TC)

予選リーグ

Aグループ 12345 順位
1. 田上 俊輔(ソニー長崎)・横山 巧(アドバン) 6-1 7-5 6-2 7-5 1
2. 奥野千尋(プリンス)・中村明徳(サンリッチ) 1-6 0-6 6-2 6-4 3
3. 平松 孝志(諫早市民TC)・原 智徳(諫早市民TC) 5-7 6-0 6-3 6-4 4-4 (WO) 2
4. 七田 浩一郎(ソニー長崎)・高林 幸作(ソニー長崎) 2-6 2-6 3-6 4-6 4
5. 本村保彦(フォレスト)・本多秀男(フォレスト) 5-7 4-6 4-6 4-4 (WO) 6-4 5

女子A (4組)

入賞

優勝 山口由加里(フォレスト)・岩永かおる(T.MIRAI)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 松村 やよい(アドバン)・三城 光代(アドバン) 6-2 1-6 6-4 2
2. 江島 眞記代(T.MIRAI)・田端典子(T.MIRAI) 2-6 0-6 2-6 4
3. 山口由加里(フォレスト)・岩永かおる(T.MIRAI) 6-1 6-0 6-1 1
4. 中島 幸(フリー)・田中圭(フリー) 4-6 6-2 1-6 3

女子B (4組)

入賞

優勝 杉山 淳子(諫早市民TC)・松本 智波(諫早市民TC)

予選リーグ

Aグループ 1234 順位
1. 杉山 淳子(諫早市民TC)・松本 智波(諫早市民TC) 6-3 6-1 3-6 1
2. 森光 正子(AGR)・寺田 友子(AGR) 3-6 2-6 6-2 3
3. 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・楠原サツキ(諫早市民TC) 1-6 6-2 7-5 2
4. 宮崎彩姫(海星ジュニアTC)・荒木七奈(海星ジュニアTC) 6-3 2-6 5-7 4

女子C (5組)

入賞

優勝 冨高亜希子(波佐見TC)・田﨑雅代(波佐見TC)
準優勝 一宮 りん(フリー)・一宮 さき(TEAMF)

予選リーグ

Aグループ 12345 順位
1. 一宮 りん(フリー)・一宮 さき(TEAMF) 7-6(4) 0-6 6-0 6-2 2
2. 楠原瑞貴(諫早市民TC)・坂元 天音(諫早市民TC) 6-7(4) 1-6 6-0 4-6 4
3. 冨高亜希子(波佐見TC)・田﨑雅代(波佐見TC) 6-0 6-1 6-0 6-1 1
4. 白山ひかり(ACT)・白山寛子(諌早ジュニア) 0-6 0-6 0-6 0-6 5
5. 柳澤育美(諫早ジュニア)・村下かおり(諫早ジュニア) 2-6 6-4 1-6 6-0 3