大会一覧 > 令和6年度
第187回諫早市長杯シングルス大会
開催日:2024年5月5日
男子A (16人)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 今里泰地(長崎東高校) | 6-3 | 6-0 (WO) | 6-4 | 1 | |
| 2. 緒方陽祐(ACT) | 3-6 | 6-0 (WO) | 2-6 | 3 | |
| 3. 林田康平(HEDG) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 4 | |
| 4. 丸山眞平(COOLON) | 4-6 | 6-2 | 6-0 (WO) | 2 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 田村祐輔(calma) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 3 | |
| 2. 荒西創也(フリー) | 6-0 (WO) | 8-7 | 1 | |
| 3. 平野一平(50-POND) | 6-0 (WO) | 7-8 | 2 |
男子B (30人)
入賞
予選リーグ
| Iグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 江川 真司(諫早市民TC) | 8-5 | 6-0 (WO) | 1 | |
| 2. 横田葵咲(長崎日大) | 5-8 | 6-0 (WO) | 2 | |
| 3. 松永 健(キングストン) | 0-6 (WO) | 0-6 (WO) | 3 |
男子C (19人)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 内田透聖(SEVEN STARS) | 6-1 | 6-4 | 1 | ||
| 2. 福本菖介(ACT) | 1-6 | 6-1 | 3 | ||
| 3. 笹山征志郎(キングストン) | 1-6 | 3-6 | 4 | ||
| 4. 高木 義見(ACT) | 4-6 | 6-3 | 2 |
男子45 (4人)
入賞
| 優勝 | 池田貴誉(JR九州テニス部) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松尾 賢志(アドバン) | 6-0 | 6-2 | 3-6 | 2 | |
| 2. 太田義文(アリスト) | 0-6 | 4-6 | 2-6 | 4 | |
| 3. 中村明徳(サンリッチ) | 2-6 | 6-4 | 1-6 | 3 | |
| 4. 池田貴誉(JR九州テニス部) | 6-3 | 6-2 | 6-1 | 1 |
男子60 (6人)
入賞
予選リーグ
女子A (4人)
入賞
| 優勝 | 三城 光代(アドバン) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 三城 光代(アドバン) | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 1 | |
| 2. 宮本 ひとみ(諫早市民TC) | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 4 | |
| 3. 松尾美里(サンデー) | 2-6 | 6-1 | 6-2 | 2 | |
| 4. 松村 やよい(アドバン) | 1-6 | 6-4 | 2-6 | 3 |
女子B (4人)
入賞
| 優勝 | 田中弥生(OTC) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 田中弥生(OTC) | 6-0 | 6-2 | 6-4 | 1 | |
| 2. 後田 智美(FSC) | 0-6 | 6-2 | 4-6 | 3 | |
| 3. 野下美雪(サンデー) | 2-6 | 2-6 | 3-6 | 4 | |
| 4. 一宮 りん(TEAM F) | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 2 |
女子C (5人)
入賞
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 柳原真紀(ACT) | 6-1 | 2-6 | 3 | |||
| 2. 宮﨑美音(キングストン) | 1-6 | 3-6 | 5 | |||
| 3. 柳澤育美(諫早ジュニア) | 6-3 | 3-6 | 4 | |||
| 4. 一宮 さき(TEAM F) | 6-3 | 6-3 | 1 | |||
| 5. 村下かおり(諫早ジュニア) | 6-2 | 3-6 | 2 |