大会一覧 > 令和6年度
第11回諫早市テニス協会杯ダブルス大会
開催日:2025年3月23日
男子A (11組)
入賞
| 優勝 | 小野塚優太(COOLON)・松尾慧史(calma) |
| 準優勝 | 松田遥貴(GAO)・覚本祐介(GAO) |
| 3位 | 小島知徳(海星高校)・只安葵(海星高校) |
| 3位 | 白石祐樹(海星高校)・岩崎暖季(海星高校) |
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 白石祐樹(海星高校)・岩崎暖季(海星高校) | 6-3 | 磯道史崇(HEDG)・田村祐輔(calma) |
| 準決勝 | 小野塚優太(COOLON)・松尾慧史(calma) | 6-1 | 白石祐樹(海星高校)・岩崎暖季(海星高校) |
| 準決勝 | 松田遥貴(GAO)・覚本祐介(GAO) | 6-3 | 小島知徳(海星高校)・只安葵(海星高校) |
| 決勝 | 小野塚優太(COOLON)・松尾慧史(calma) | 6-1 | 松田遥貴(GAO)・覚本祐介(GAO) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小野塚優太(COOLON)・松尾慧史(calma) | 6-0 | 6-2 | 1 | ||
| 2. 白石祐樹(海星高校)・岩崎暖季(海星高校) | 0-6 | 6-1 | 2 | ||
| 3. 古閑 祐貴(諫早市民TC)・佐藤遼(ハーツTC) | 1-6 | 6-1 | 3 | ||
| 4. 谷口幌弥(大村高校)・田端陸順(大村高校) | 2-6 | 1-6 | 4 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 大塚修太朗(海星高校)・船津漣斗(海星高校) | 6-4 | 6-7 | 2 | |
| 2. 松田遥貴(GAO)・覚本祐介(GAO) | 4-6 | 6-3 | 1 | |
| 3. 長田佳樹(島原高校)・古賀 圭(島原高校) | 7-6 | 3-6 | 3 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小島知徳(海星高校)・只安葵(海星高校) | 6-3 | 6-1 | 1 | ||
| 2. 磯道史崇(HEDG)・田村祐輔(calma) | 3-6 | 6-3 | 2 | ||
| 3. 田中佑樹(諫早高校)・髙橋 諒(諫早高校) | 3-6 | 6-7 | 4 | ||
| 4. 鬼塚 健(calma)・松尾晃治(calma) | 1-6 | 7-6 | 3 |
男子B (24組)
入賞
| 優勝 | 𠮷川蒼祐(島原ジュニア)・古賀 旬(南島原ジュニア) |
| 準優勝 | 下釜岳人(鮫TC)・福海直人(鮫TC) |
| 3位 | 山下倖一(アリスト)・山下亮太(アリスト) |
| 3位 | 上河浩太(長崎JーstarTC)・宮崎琥碧(海星中学) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 林田康平(HEDG)・川村優太(HEDG) | 6-3 | 7-6(4) | 1 | |
| 2. 中村吉助(海星中学)・西陸人(海星jr) | 3-6 | 6-2 | 2 | |
| 3. 林田 惣一郎(諫早市民TC)・二宮 洋磁(joy.T.S) | 6-7(4) | 2-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 佐野政秀(わいわい俱楽部)・大上竜一(わいわい俱楽部) | 2-6 | 6-2 | 2 | |
| 2. 上河浩太(長崎JーstarTC)・宮崎琥碧(海星中学) | 6-2 | 6-1 | 1 | |
| 3. 生田 篤史(Pleasure)・小坂 朋弘(Pleasure) | 2-6 | 1-6 | 3 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 朝永理玖(海星中学)・浦岡照哉(海星中学) | 6-3 | 6-4 | 1 | |
| 2. 横島遼河(諫早市民TC)・土橋優大(MTC) | 3-6 | 7-5 | 2 | |
| 3. 勝尾安信(こげぱんテニス倶楽部)・西田雄一(こげぱんテニス倶楽部) | 4-6 | 5-7 | 3 |
| Dグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 𠮷川蒼祐(島原ジュニア)・古賀 旬(南島原ジュニア) | 6-3 | 6-0 | 1 | |
| 2. 鈴木岳男(アリスト)・山下伸也(アリスト) | 3-6 | 3-6 | 3 | |
| 3. 小佐々泰徳(長崎中央)・原千尋(ZEUS) | 0-6 | 6-3 | 2 |
| Eグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 梶野 宏(アドバン)・中尾 光(アドバン) | 4-6 | 2-6 | 3 | |
| 2. 永谷海崇(海星高校)・吉田陸人(海星高校) | 6-4 | 1-6 | 2 | |
| 3. 山下倖一(アリスト)・山下亮太(アリスト) | 6-2 | 6-1 | 1 |
| Fグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 水野 仁人(GAO)・吉田伶(GAO) | 6-3 | 1-6 | 2 | |
| 2. 諸岡 昌史(FSC)・宮崎 喜一郎(FSC) | 3-6 | 2-6 | 3 | |
| 3. 井手 雄大(諫早市民TC)・三浦優一(サンリッチ) | 6-1 | 6-2 | 1 |
| Gグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 野副大光(ACT)・小森寛己(諫早高校附属中) | 4-6 | 6-0 | 2 | |
| 2. 菊地叶羽(海星中学)・小田虎雅(海星中学) | 6-4 | 6-0 | 1 | |
| 3. 藤野元伸(波佐見TC)・高原瑞(波佐見TC) | 0-6 | 0-6 | 3 |
| Hグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 下釜岳人(鮫TC)・福海直人(鮫TC) | 6-4 | 6-1 | 1 | |
| 2. 石原 健三(アドバン)・峰健一郎(プリンス) | 4-6 | 6-1 | 2 | |
| 3. 西村悠太郎(海星高校)・水野聖(海星高校) | 1-6 | 1-6 | 3 |
男子C (11組)
入賞
| 優勝 | 吉川亮佑(島原ジュニア)・吉川圭亮(島原ジュニア) |
| 準優勝 | 村田康祐(諫早ジュニア)・山崎正輝(諫早ジュニア) |
| 3位 | 大久保誠(スカイ21)・井上順次(小江原NTTC) |
| 3位 | 垣山憲治(わいわい俱楽部)・今泉義人(ル・ゴースト) |
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 垣山憲治(わいわい俱楽部)・今泉義人(ル・ゴースト) | 6-1 | 大塚淳平(海星中学)・惣田琉生(海星中学) |
| 準決勝 | 村田康祐(諫早ジュニア)・山崎正輝(諫早ジュニア) | 6-1 | 垣山憲治(わいわい俱楽部)・今泉義人(ル・ゴースト) |
| 準決勝 | 吉川亮佑(島原ジュニア)・吉川圭亮(島原ジュニア) | 6-1 | 大久保誠(スカイ21)・井上順次(小江原NTTC) |
| 決勝 | 吉川亮佑(島原ジュニア)・吉川圭亮(島原ジュニア) | 7-5 | 村田康祐(諫早ジュニア)・山崎正輝(諫早ジュニア) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大塚淳平(海星中学)・惣田琉生(海星中学) | 6-0 | 4-6 | 2 | ||
| 2. 弘中生真(長崎J-StarTC)・日下遼(長崎J-StarTC) | 0-6 | 1-6 | 4 | ||
| 3. 松本昊太郎(海星高校)・小串凰太(海星高校) | 6-1 | 4-6 | 3 | ||
| 4. 村田康祐(諫早ジュニア)・山崎正輝(諫早ジュニア) | 6-4 | 6-4 | 1 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 吉川亮佑(島原ジュニア)・吉川圭亮(島原ジュニア) | 6-2 | 6-1 | 1 | |
| 2. 和田英行(フリー)・伊藤智浩(フリー) | 2-6 | 6-4 | 2 | |
| 3. 増山蒼祐(諫早高校附属中)・山田晴斗(諫早高校附属中) | 1-6 | 4-6 | 3 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 塩見哉(海星高校)・宮澤弘(海星高校) | 2-6 | 5-7 | 4 | ||
| 2. 垣山憲治(わいわい俱楽部)・今泉義人(ル・ゴースト) | 6-2 | 2-6 | 2 | ||
| 3. 大久保誠(スカイ21)・井上順次(小江原NTTC) | 6-2 | 6-2 | 1 | ||
| 4. 田嶋 正和(FSC)・田中 伸一(FSC) | 7-5 | 2-6 | 3 |
男子45 (5組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 横山 巧(アドバン)・染川征治(GAO) | 6-3 | 岩永貴博(FATS)・大場一寿(FATS) |
| 決勝 | 伊佐 誠(アドバン)・松尾 賢志(アドバン) | 7-5 | 横山 巧(アドバン)・染川征治(GAO) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊佐 誠(アドバン)・松尾 賢志(アドバン) | 6-3 | 6-1 | 1 | |||
| 2. 加茂孝介(サンデー)・嶺 藤裕(サンデー) | 3-6 | 7-5 | 4 | |||
| 3. 横山 巧(アドバン)・染川征治(GAO) | 5-7 | 6-4 | 2 | |||
| 4. 岩永貴博(FATS)・大場一寿(FATS) | 4-6 | 7-6(2) | 3 | |||
| 5. 井上康一郎(プリンス)・玉田寛樹(ルネサンス佐世保) | 1-6 | 6-7(2) | 5 |
男子60 (5組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 山口修(フォレスト)・光武 晃(三菱重工) | 6-2 | 馬場 博(土日会)・安野 保隆(土日会) |
| 決勝 | 山口修(フォレスト)・光武 晃(三菱重工) | 6-3 | 津村 茂樹(FSC)・尾山 勤(ソニー長崎) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 池田 廣(ACT)・白石勝盛(ACT) | 0-6 | 0-6 | 5 | |||
| 2. 馬場 博(土日会)・安野 保隆(土日会) | 6-0 | 3-6 | 2 | |||
| 3. 津村 茂樹(FSC)・尾山 勤(ソニー長崎) | 6-3 | 6-2 | 1 | |||
| 4. 池田浩実(長大クラブ)・佐藤正浩(フォレスト) | 2-6 | 6-2 | 4 | |||
| 5. 山口修(フォレスト)・光武 晃(三菱重工) | 6-0 | 2-6 | 3 |
女子A (8組)
入賞
| 優勝 | 大坪慧美(fly fish)・瀬戸口詩織(TEAM F) |
| 準優勝 | 宮田吏子(フリー)・宮田夢子(フリー) |
| 3位 | 三城 光代(アドバン)・川上くるみ(大村ドリームス) |
| 3位 | 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・金山 幸子(諫早市民TC) |
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 大坪慧美(fly fish)・瀬戸口詩織(TEAM F) | 7-6(3) | 三城 光代(アドバン)・川上くるみ(大村ドリームス) |
| 準決勝 | 宮田吏子(フリー)・宮田夢子(フリー) | 6-2 | 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・金山 幸子(諫早市民TC) |
| 決勝 | 大坪慧美(fly fish)・瀬戸口詩織(TEAM F) | 6-3 | 宮田吏子(フリー)・宮田夢子(フリー) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 岩瀬 由美子(諫早市民TC)・金山 幸子(諫早市民TC) | 7-5 | 2-6 | 2 | ||
| 2. 中村莉心(長崎J-StarTC)・北村玲寧(長崎J-StarTC) | 5-7 | 5-7 | 4 | ||
| 3. 中川 瑞歩(フリー)・本田 晴果(フリー) | 7-5 | 0-6 | 3 | ||
| 4. 大坪慧美(fly fish)・瀬戸口詩織(TEAM F) | 6-2 | 6-0 | 1 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 宮田吏子(フリー)・宮田夢子(フリー) | 6-1 | 6-2 | 1 | ||
| 2. 塚脇七実(長崎J-StarTC)・田川玲那(長崎J-StarTC) | 1-6 | 2-6 | 4 | ||
| 3. 林田 依子(FATS)・田原 まゆみ(FATS) | 6-2 | 1-6 | 3 | ||
| 4. 三城 光代(アドバン)・川上くるみ(大村ドリームス) | 2-6 | 6-1 | 2 |
女子B (5組)
入賞
本戦
| ラウンド | 勝者側 | スコア | 敗者側 |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 楠原瑞貴(GAO)・楠原サツキ(GAO) | 6-0 | 平井芙美子(AGR)・森光 正子(AGR) |
| 決勝 | 楠原瑞貴(GAO)・楠原サツキ(GAO) | 7-5 | 柳原真紀(BUNBUN)・豆谷美和子(フェニックス) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 楠原瑞貴(GAO)・楠原サツキ(GAO) | 7-6(4) | 6-3 | 2 | |||
| 2. 平井芙美子(AGR)・森光 正子(AGR) | 6-7(4) | 6-4 | 3 | |||
| 3. 薬師寺咲妃(諫早高校附属中)・佐仲里帆(諫早高校附属中) | 4-6 | 2-6 | 5 | |||
| 4. 柳原真紀(BUNBUN)・豆谷美和子(フェニックス) | 6-2 | 7-5 | 1 | |||
| 5. 山田祐子(サンデー)・野下美雪(サンデー) | 3-6 | 5-7 | 4 |
女子C (6組)
入賞
本戦
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 黒木愛佳(諫早高校附属中)・山崎心遥(諫早ジュニア) | 2-6 | 2-6 | 3 | |
| 2. 柿川里奈(諫早高校附属中)・園田咲幸(諫早高校附属中) | 6-2 | 4-6 | 2 | |
| 3. 森川 裕美(BUNBUN)・宮崎陽子(BUNBUN) | 6-2 | 6-4 | 1 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 瀬川貴子(ACT)・江藤智子(ACT) | 6-1 | 6-3 | 1 | |
| 2. 岡田歩美(諫早ジュニア)・佐藤優羽(諫早ジュニア) | 1-6 | 4-6 | 3 | |
| 3. 松島和奏(諫早高校附属中)・森愛咲(諫早高校附属中) | 3-6 | 6-4 | 2 |
女子40 (13組)
入賞
| 優勝 | 中村 紀代子(FSC)・後田 智美(FSC) |
| 準優勝 | 柿本美貴子(フォレスト)・山口由加里(フォレスト) |
| 3位 | 下川真有美(T.MIRAI)・大戸真弓(T.MIRAI) |
| 3位 | 田中圭(FATS)・中島 幸(FATS) |
予選リーグ
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 杉山 淳子(諫早市民TC)・内田麻衣子(諫早市民TC) | 1-6 | 2-6 | 4 | ||
| 2. 下川真有美(T.MIRAI)・大戸真弓(T.MIRAI) | 6-1 | 6-4 | 1 | ||
| 3. 松本 智波(諫早市民TC)・前田 宏美(諫早市民TC) | 4-6 | 6-2 | 2 | ||
| 4. 江島 眞記代(T.MIRAI)・立花 美鈴(50-POND) | 6-2 | 2-6 | 3 |
| Bグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 和田久美子(T.MIRAI)・山岸清子(T.MIRAI) | 0-6 | 1-6 | 3 | |
| 2. 中村 紀代子(FSC)・後田 智美(FSC) | 6-0 | 7-5 | 1 | |
| 3. 長尾さおり(サンデー)・加茂奈津代(サンデー) | 6-1 | 5-7 | 2 |
| Cグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 中尾 和美(アドバン)・松村 やよい(アドバン) | 6-3 | 4-6 | 2 | |
| 2. 田﨑雅代(諫早市民TC)・冨高亜希子(諫早市民TC) | 3-6 | 6-7 | 3 | |
| 3. 田中圭(FATS)・中島 幸(FATS) | 6-4 | 7-6 | 1 |
| Dグループ | 1 | 2 | 3 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 柿本美貴子(フォレスト)・山口由加里(フォレスト) | 6-2 | 6-1 | 1 | |
| 2. 児島聡子(フェニックス)・有田淳子(TMIRAI) | 2-6 | 6-4 | 2 | |
| 3. 中島 まゆみ(諫早市民TC)・川上 美砂(諫早市民TC) | 1-6 | 4-6 | 3 |