大会一覧
大会名を押すと、種目ごとの結果(予選リーグ・本戦・入賞者)を表示します。
令和8年度
| 開催日 | 大会名 | 種目数 |
|---|---|---|
| 2026/11/01 | 第198回諫早市長杯ダブルス大会 | 8種目 |
| 2026/09/22 | 第197回諫早市長杯シングルス大会 | 6種目 |
| 2026/07/20 | 第196回諫早市長杯ダブルス大会 | 7種目 |
| 2026/06/06 | 第34回諫早市ミックスダブルス大会 | 5種目 |
| 2026/05/05 | 第195回諫早市長杯シングルス大会 | 7種目 |
令和7年度
| 開催日 | 大会名 | 種目数 |
|---|---|---|
| 2026/03/22 | 第12回諫早市テニス協会杯ダブルス大会 | 8種目 |
| 2025/10/12 | 第194回諫早市長杯ダブルス大会 | 6種目 |
| 2025/09/20 | 第193回諫早市長杯シングルス大会 | 6種目 |
| 2025/07/20 | 第192回諫早市長杯ダブルス大会 | 8種目 |
| 2025/06/22 | 第33回諫早市ミックスダブルス大会 | 5種目 |
| 2025/05/05 | 第191回諫早市長杯シングルス大会 | 8種目 |
令和6年度
| 開催日 | 大会名 | 種目数 |
|---|---|---|
| 2025/03/23 | 第11回諫早市テニス協会杯ダブルス大会 | 9種目 |
| 2024/10/06 | 第190回諫早市長杯ダブルス大会 | 9種目 |
| 2024/09/07 | 第189回諫早市長杯シングルス大会 | 7種目 |
| 2024/06/23 | 第32回諫早市ミックスダブルス大会 | 3種目 |
| 2024/05/05 | 第187回諫早市長杯シングルス大会 | 8種目 |
令和5年度
| 開催日 | 大会名 | 種目数 |
|---|---|---|
| 2024/03/17 | 第10回諫早市テニス協会杯ダブルス大会 | 8種目 |
| 2023/10/01 | 第186回諫早市長杯ダブルス大会 | 6種目 |
| 2023/09/03 | 第185回諫早市長杯シングルス大会 | 7種目 |
| 2023/07/09 | 第184回諫早市長杯ダブルス大会 | 7種目 |
| 2023/07/02 | 第31回諫早市ミックスダブルス大会 | 3種目 |